Cenník
Cenník najžiadanejších vodičských kurzov
Skupina VO (získanie, rozšírenie VO) | Vek | V skupinovom kurze | V sólo kurze | Správne poplatky skúška z VO | Správne poplatky spojené so získaním KKV |
---|---|---|---|---|---|
B | 17,18 | 890,- € | 1.900,- € | 50,-€ | - |
T | 17 | 780,- € | 1.500,- € | 50,-€ | - |
B + T | 17, 18 | 1.596,- € | 2.745,- € | 50,-€+50,-€ | - |
RB/C |
21 | 1.600- € | 2.700,-€ | 100,-€ | - |
RB/C +ZZK | 21 | 2.250,- € | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RB/C+ZK | 18 | 4.080,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC1/C | 21 | 1.200,- € | 1.600,- € | 100,-€ | - |
RC1/C + ZZK | 21 | 1.800,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC1/C+ZK | 18 | 3.480,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC/CE | 21 | 850,- € | 1.290,- € | 100,-€ | - |
RC/D | 24 | 1.200,- € | 1.763,- € | 100,-€ | - |
RC/D + ZZK na D | 24 |
1.850,-€ |
DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC/D+ZK na D | 21 | 3.630,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC/D+RZZK na D | 24 | 1.680,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC/D, CE | 24 | 1.848,- € | 2.588,- € | 100,-€+100,-€ | - |
RC/D, CE + ZZK na D | 24 | 2.448,-€ | DOHODOU | 100,-€+100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RC/D, CE + ZK na D | 21 | 4.128,-€ | DOHODOU | 100,-€+100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RB/D (bez C) | 24 | 2.280,- € | 3.550,- € | 100,-€ | - |
RB/D (bez C) + ZZK na D | 24 | 2.930,- € | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RB/D (bez C) + ZK na D | 21 | 4.674,-€ | DOHODOU | 100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RB/C + D | 24 | 2.400,- € | 3.725,- € | 100,-€+100,-€ | - |
RB/C + D + ZZK na C alebo D | 24 | 3.050,- € | DOHODOU | 100,-€+100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
RB/C+D + ZK na D | 21 | 4.836,-€ | DOHODOU | 100,-€+100,-€ | 70,-€+70,-€+7,-€ |
Vysvetlívky: ZK - základná kvalifikácia 280 hodín; ZZK - zrýchlená základná kvalifikácia 140 hodín; RZZK - rozdielová zrýchlená základná kvalifikácia 35 hodín
Ceny sú uvedené s DPH
Cenník doškoľovacieho kurzu
B = 490,- € | B + T = 750,- € | C = 750,- € | D = 850,- € |
T = 650,- € | CE = 800,- € | DE = 900,- € |
Ceny sú uvedené s DPH
Cenník kondičného kurzu
Kondičný kurz | Cena za jednu v.h. 45´ | Cena za jednu v.h. 45´ žiak autoškoly |
B | 22,- € | 17,- € |
T | 24,- € | 21,- € |
C | 35,- € | 28,- € |
CE | 49,- € | 38,- € |
D | 40,- € | 33,- € |
DE | 50,- € | 40,- € |
Ceny sú uvedené s DPH
Cenník kurzov na získanie resp. obnovenie kvalifikačnej karty vodiča
Typ kurzu | Cena kurzu |
Pravidelný výcvik v rozsahu 35 vyučovacích hodín | 200,-€ |
Rozdielový kurz základnej zrýchlenej kvalifikácie v rozsahu 35 vyučovacích hodín | 390,-€ |
Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie 140 vyučovacích hodín | 890,-€ |
Kurz základnej kvalifikácie 280 vyučovacích hodín | 2.280,-€ |
Ceny sú uvedené s DPH
Náhrada za vymeškanú vyučovaciu hodinu
Druh | Cena za 1 vyučovaciu hodinu |
Praktická údržba, praktická zručnosť | 27,-€ |
Teória v dohodnutom čase | 27,-€ |
Teória v nasledujúcom kurze | 12,-€ |
Praktickej jazdy na osobnom vozidle | 14,-€ |
Praktickej jazdy na traktore | 17,-€ |
Praktickej jazdy na nákladnom vozidle | 19,-€ |
Praktickej jazdy na nákladnom vozidle s prívesom | 23,-€ |
Praktickej jazdy na autobuse | 23,-€ |
Praktickej jazdy na autobuse s prívesom | 26,-€ |
Ceny sú uvedené s DPH
Náhrada za vymeškanú vyučovaciu hodinu sa účtuje vtedy, ak žiak sa nedostaví na teóriu alebo praktickú údržbu alebo praktickú zručnosť z dôvodu iného ako zdravotného. Náhrada za vymeškanú vyučovaciu hodinu sa účtuje aj vtedy, ak sa žiak nedostaví na vyučovaciu hodinu praktickej jazdy. V prípade, že žiak sa ospravedlní z praktickej jazdy v dvadsaťštyrihodinovom (24 hodín) predstihu náhrada za vymeškanú vyučovaciu hodinu mu nebude účtovaná.